Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Džaiv Sum Place
A D E F G A D E F G A D E F G A D E F G
40 ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS ETA DANCELINE Final 5 3 3 3 1 4 2 5 3 2 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 3.
42 ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL DANCELAND Final 1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1.
47 DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA KREEDO DANCE Final 4 6 4 5 5 6 5 3 6 4 5 6 3 5 5 6 6 3 6 5 5.
48 DAVID LVOVSKY / EMILY AAN ESPERANZA Final 6 4 6 6 6 5 6 6 5 6 6 4 6 6 6 5 5 6 5 6 6.
50 DMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN KREEDO DANCE Final 2 5 5 1 4 2 4 4 1 5 4 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4.
61 KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK KREEDO DANCE Final 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 4 3 2.

A : Anabel Aunver

D : Kristiina Laiv

E : Kristina Tarmet

F : Maksim Stepanov

G : Veldo Timm